貸マンション しんたくハイツ南大通S 601 1LDK
賃料 | 5.8万円 | 管理費等 | 7,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/1ヶ月 | 礼金 | なし | ||
交通 | 札幌市東西線 / 西18丁目駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 北海道札幌市中央区南一条西18丁目 | ||||
築年月 | 1984年7月(築40年6ヶ月) | 面積 | 40.59㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 角部屋 南向き 24時間セキュリティー 管理人常駐
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 札幌市東西線 / 西18丁目駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 北海道札幌市中央区南一条西18丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 5.8万円 | 管理費等 | 7,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/1ヶ月 | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 下水配管清掃代金:20,000円、 町内会費(年):1,200円、 立体駐車場保証金(ご契約の場合):10,000円 | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 18,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | しんたくハイツ南大通S 601 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 独立型キッチン ガスコンロ可 エレベーター シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 プロパンガス給湯 給湯 フローリング クッションフロア プロパンガス エアコン FF暖房 プロパンガス暖房 暖房 バルコニー 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) 光ファイバー CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 管理形態/管理員の勤務形態:ー/常駐 バルコニー:あり 冬期間ガス料金35%OFF! 朝の通勤通学もらくらくの地下鉄西18丁目駅から徒歩2分! |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 40.59㎡ | 階建/階 | 8階建/6階 |
築年月 | 1984年7月(築40年6ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■その他:2014年03月 内装全面 外装一部 内装共用部補修塗装・外壁補修塗装 | ||
リノベーション履歴 | 2016年01月 内容:内装部改装、LED照明取り付け | ||
駐車場 | 空無 5,100円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 完成済 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6964792648 | ||
情報公開日 | 2022/11/02 | 次回更新予定日 | 2024/12/18 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)テイクホームコーポレーション
- 交通:
- 札幌市東西線/ひばりが丘 徒歩2分
- 住所:
- 北海道札幌市厚別区厚別南2丁目5-1 サンホームプラザビル1階
- TEL:
- 011-895-1333
- FAX:
- 011-895-1332
- 所属団体など:
(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(5)第6903号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。