おすすめ【土地】物件
北見市東相内町土地
◎販売中◎国道39号線面する事業用地
最寄駅 | JR石北線 東相内駅 徒歩11分 |
---|---|
所在地 | 北見市東相内町 |
価格 | 2,980万円 |
土地面積 | 4224.75㎡(約1277.98坪) |
用途地域 | 工業地域 |
建蔽/容積 | 60%/200% |
豊平区西岡2-11土地
◎販売中◎建築条件なし!角地!
最寄駅 | 地下鉄南北線 澄川駅 バス乗車10分 |
---|---|
所在地 | 札幌市豊平区西岡2条11丁目 |
価格 | 480万円 |
土地面積 | 154.7㎡(約46.79坪) |
用途地域 | 第1種低層住居 |
建蔽/容積 | 50%/80% |
平和通15丁目北土地
◆ご成約済み◆JR千歳線「平和」駅 徒歩11分!建築条件なし!
最寄駅 | JR千歳線「平和」駅 徒歩11分 |
---|---|
所在地 | 札幌市白石区平和通15丁目北 |
価格 | -万円 |
土地面積 | 232.51㎡ |
用途地域 | 準工業地域 |
建蔽/容積 | 60%/200% |
新川土地(市街化調整区域)
◆ご成約済み◆作業場・資材置場に最適!
最寄駅 | 地下鉄南北線 北24条駅 バス乗車約24分 |
---|---|
所在地 | 札幌市北区新川 |
価格 | -万円 |
土地面積 | 165㎡(約49.9坪) |
用途地域 | 無指定 |
建蔽/容積 | 60%/200% |
花川南4-1土地
◆ご成約済み◆建築条件なし!南西向き!日当たり良好!
最寄駅 | 地下鉄南北線 麻生駅 バス乗車約21分 |
---|---|
所在地 | 石狩市花川南4条1丁目 |
価格 | 840万円 |
土地面積 | 182.93㎡(約55.34坪) |
用途地域 | 第1種低層住居 |
建蔽/容積 | 50%/80% |
大谷地西4丁目土地
◆ご成約済み◆建築条件なし!前面10m道路!
最寄駅 | 地下鉄東西線 大谷地駅 徒歩18分 |
---|---|
所在地 | 札幌市厚別区大谷地西4丁目 |
価格 | -万円 |
土地面積 | 215.69㎡(約65.25坪) |
用途地域 | 第1種低層住居 |
建蔽/容積 | 40%/80% |
江別市牧場町土地
◆ご成約済み◆南西向き・建築条件なし!
最寄駅 | JR函館本線 江別駅 徒歩23分 |
---|---|
所在地 | 江別市牧場町 |
価格 | -万円 |
土地面積 | 303.11㎡(約91.69坪) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽/容積 | 60%/200% |
北広島市東共栄1丁目土地
◆ご成約済み◆建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築できます!
最寄駅 | JR線 北広島駅 徒歩22分 |
---|---|
所在地 | 北広島市東共栄1丁目 |
価格 | -円 |
土地面積 | 236㎡(約71.39坪) |
用途地域 | 第1種低層住居 |
建蔽/容積 | 40%/60% |
米里3条1丁目土地
◆ご成約済み◆建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築できます!
最寄駅 | 地下鉄 菊水 バス乗車約24分 |
---|---|
所在地 | 札幌市白石区米里3条1丁目 |
価格 | -万円 |
土地面積 | 320㎡(約96.8坪) |
用途地域 | 第2種中高層住居 |
建蔽/容積 | 60%/200% |
月寒東3条18丁目土地
◆ご成約済み◆建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築できます!
最寄駅 | 地下鉄東豊線 福住駅 バス乗車約5分 |
---|---|
所在地 | 札幌市豊平区月寒東3条18丁目 |
価格 | -万円 |
土地面積 | 264.48㎡(約96.8坪) |
用途地域 | 第1種低層住居 |
建蔽/容積 | 50%/80% |
美しが丘3条3丁目土地
◆ご成約済み◆羊が丘通り沿い!事業用地
最寄駅 | 地下鉄 福住駅 バス乗車約16分 |
---|---|
所在地 | 札幌市清田区美しが丘3条3丁目 |
価格 | -万円 |
土地面積 | 1268.51㎥(約383.72坪) |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建蔽/容積 | 80%/200% |
北野2条3丁目土地
◆ご成約済み◆建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築できます!
最寄駅 | 地下鉄 南郷18丁目 バス乗車約7分 |
---|---|
所在地 | 北野2条3丁目 |
価格 | -万円 |
土地面積 | 207.75㎡(約62.84坪) |
用途地域 | 準住居地域 |
建蔽/容積 | 60%/200% |
西岡4条10丁目土地
◆ご成約済み◆建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築できます!
最寄駅 | 地下鉄 澄川 バス乗車約9分 |
---|---|
所在地 | 西岡4条10丁目 |
価格 | -万円 |
土地面積 | 229.89㎡(約69.54坪) |
用途地域 | 第1種低層住居 |
建蔽/容積 | 50%/80% |
北広島市南町3丁目土地
◆ご成約済み◆建築条件なし!3方角地!
最寄駅 | JR千歳線 北広島駅 徒歩23分 |
---|---|
所在地 | 北広島市南町3丁目 |
価格 | -万円 |
土地面積 | 346.5㎡(約104.82坪) |
用途地域 | 第1種低層住居 |
建蔽/容積 | 40%/50% |
百合が原2丁目土地
◆ご成約済み◆百合が原駅 徒歩8分
最寄駅 | JR札沼線 百合が原駅 徒歩8分 |
---|---|
所在地 | 札幌市北区百合が原2丁目 |
価格 | -万円 |
土地面積 | 158.63㎥(約47.9坪) |
用途地域 | 第1種低層住居 |
建蔽/容積 | 50%/80% |
もみじ台東4丁目土地
◆ご成約済み◆建築条件なし!整形地!
最寄駅 | 地下鉄 新さっぽろ駅 バス乗車約12分 |
---|---|
所在地 | 札幌市厚別区もみじ台東4丁目 |
価格 | -万円 |
土地面積 | 310㎡ |
用途地域 | 第1種低層住居 |
建蔽/容積 | 40%/80% |
東区北25条東6丁目土地
◆ご成約済み◆東豊線「元町」駅 徒歩15分
最寄駅 | 地下鉄東豊線 元町駅 徒歩15分 |
---|---|
所在地 | 札幌市東区北25条東6丁目 |
価格 | —万円 |
土地面積 | 165.29㎡(約50坪) |
用途地域 | 第2種中高層住居 |
建蔽/容積 | 60%/200% |
豊平区福住2条5丁目土地
◆ご成約済み◆建築条件無し!角地!
最寄駅 | 地下鉄 東豊線 福住駅 |
---|---|
所在地 | 札幌市豊平区福住2条5丁目 |
価格 | -万円 |
土地面積 | 108.56㎡(約32.84坪) |
用途地域 | 第1種低層住居 |
建蔽/容積 | 50%/60% |
豊平区西岡2条11丁目
◆ご成約済み◆建築条件なし
最寄駅 | 地下鉄 南北線 澄川駅 |
---|---|
所在地 | 札幌市豊平区西岡2条11丁目 |
価格 | - |
土地面積 | 左図参照 |
用途地域 | 第1種低層住居 |
建蔽/容積 | 50%/80% |
豊平区西岡3条10丁目土地
◆ご成約済み◆バス停 徒歩1分
最寄駅 | 地下鉄 南北線 澄川駅 |
---|---|
所在地 | 札幌市豊平区西岡3条10丁目 |
価格 | -万円 |
土地面積 | 172.82㎡(約52.27坪) |
用途地域 | 第1種低層住居 |
建蔽/容積 | 50%/80% |
当別六軒町土地
◆ご成約済み◆閑静な住宅街!
最寄駅 | JR 石狩当別駅 徒歩13分 |
---|---|
所在地 | 石狩郡当別町六軒町 |
価格 | -円 |
土地面積 | 226.40㎡(約68.48坪) |
用途地域 | 第1種低層住居 |
建蔽/容積 | 40%/60% |
北区篠路町上篠路土地
◆ご成約済み◆J建築条件無し!調整区域内ですが建築可能!
最寄駅 | JR 篠路駅 バス乗車約7分 |
---|---|
所在地 | 北区篠路町上篠路 |
価格 | -万円 |
土地面積 | 274㎡(約82.88坪) |
用途地域 | なし |
建蔽/容積 | 60%/200% |
北広島市輪厚土地
◆ご成約済み◆J広々約299坪!南西向き日当たり良好!
最寄駅 | JR 北広島駅 車で約15分 |
---|---|
所在地 | 北広島市輪厚 |
価格 | -万円 |
土地面積 | 991.29㎡(約299.86坪) |
用途地域 | 無指定 |
建蔽/容積 | 60%/200% |
東区北47条東10丁目土地
◆ご成約済み◆JR札沼線太平駅徒歩15分!建築条件無し!
最寄駅 | JR 太平駅 徒歩15分 |
---|---|
所在地 | 札幌市東区北47条東10丁目 |
価格 | -万円 |
土地面積 | 199.72㎡(約60.41坪) |
用途地域 | 第1種低層住居 |
建蔽/容積 | 50%/80% |
輪厚中央4丁目土地
◆ご成約済み◆小学校徒歩3分・中学校徒歩8分 お子様の通学も安心!
最寄駅 | JR 北広島駅 バス乗車約16分 |
---|---|
所在地 | 北広島市輪厚中央4丁目 |
価格 | -万円 |
土地面積 | 243㎡(約73.5坪) |
用途地域 | 第2種中高層住居 |
建蔽/容積 | 60%/200% |